品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
线芯材质 | 裸铜丝 | 芯数 | 多芯 |
护套材质 | PVC | 电线最大外径 | 20mm |
绝缘厚度 | 0.3mm | 净重 | 60.2 |
电动机功率 | 1000KW | 外形尺寸 | 0.5*11Cmm |
重量 | 61kg | 应用领域 | 地矿,电子,交通 |
VCT日标电缆,VCT,VCTF,VCTFK等固定或超柔软机器人移动电线,主要用于工业自动化和精密仪器设备.拖链机械手臂等移动场所。
外径
VCT 0.5*2C 20 0.18 100.4 8.5
VCT 0.5*3C 20 0.18 113.6 8.9
VCT 0.5*4C 20 0.18 132 9.6
VCT 0.5*5C 20 0.18 154.6 10.4
VCT 0.5*6C 20 0.18 177.8 11.3
VCT 0.5*7C 20 0.18 190.8 11.3
VCT 0.5*8C 20 0.18 214.3 12.1
VCT 0.5*9C 20 0.18 244 13.3
VCT 0.5*10C 20 0.18 273.7 14.2
VCT 0.5*11C 20 0.18 295.6 14.6
VCT 0.5*12C 20 0.18 303.7 14.6
VCT 0.5*13C 20 0.18 331.1 15.4
VCT 0.5*14C 20 0.18 339 15.4
VCT 0.5*15C 20 0.18 368.6 16.2
VCT 0.5*16C 20 0.18 379.6 16.2
VCT 0.5*17C 20 0.18 410.6 17.1
VCT 0.5*18C 20 0.18 418.7 17.1
VCT 0.5*19C 20 0.18 431.7 17.1
VCT 0.5*20C 20 0.18 449.3 17.5
VCT 0.5*21C 20 0.18 471.6 17.9
VCT 0.5*22C 20 0.18 480.1 19.1
VCT 0.5*23C 20 0.18 506.8 19.9
VCT 0.5*24C 20 0.18 519.8 19.9
VCT 0.5*25C 20 0.18 532.8 19.9
VCT 0.5*26C 20 0.18 553 20.4
VCT 0.5*27C 20 0.18 566 20.4
VCT 0.5*28C 20 0.18 591.4 21.1
VCT 0.5*29C 20 0.18 604.4 21.1
VCT 0.5*30C 20 0.18 617.4 21.1
VCT 0.5*31C 20 0.18 644.4 22
VCT 0.5*32C 20 0.18 657.4 22
VCT 0.5*33C 20 0.18 670.4 22
VCT 0.5*34C 20 0.18 698.4 22.8
VCT 0.5*35C 20 0.18 711.4 22.8
日标电缆,日标柔性软电缆VCT日标电缆:
日本标准,交流600V,或直流750V以下的移动用电设备的电源电路等使用的电缆。柔软布线请先用S - FLEX VCT,具有的耐油性、耐寒性·易弯曲性等。所以,是机床附带的电气设备等油比较多的地方需要使用的电缆。
线心的识别
2心 黑·白
3心 黑·白·红或黑、白、绿
4心 黑、白、红、绿
护套:黑灰(轻灰色)PVC的标准色
VCT,VCTF,VCTFK等固定或超柔软机器人移动电线,主要用于工业自动化和精密仪器设备.拖链机械手臂等移动场所。
型号 导体根数 单根导体直径φ 近似密度KG/KM
日标电缆VCT/VCTF日本电线
固定安装Profibus-DP总线电缆,高柔性profibus-DP总线电缆,铠装直profibus-DP总线电缆,固定安装Profibus-PA总线电缆,固定安装Profibus-PA总线电缆,CAN-BUS总线电缆,耐弯曲CAN-BUS总线电缆,CC-link总线电缆,DeviceNet总线电缆,INTERBUS总线电缆。RS-485总线电缆,AS-InterFace总线电缆KNX/EIB总线电缆,高柔性拖链电缆, 伺服动力控制电缆, 编码器信号传输电缆,电梯电缆,扁平电缆,起重机电缆,硅胶和氟塑料耐高温电缆线,机器人电缆,PUR聚氨酯电缆,综合定制电缆,充电桩电缆,新能源汽车电缆,光伏电缆, 数据传输电缆, 通讯电缆,硅橡胶电缆,控制电缆,电力电缆,耐油电缆,特种电缆,单芯导线RV BV BVR多芯RVV电源线和RVVP屏蔽线缆,卷筒电缆线,手柄控制电缆,抗扭转电缆等几十个品类上万种规格。
- 上一篇:CEFR船用电缆
- 下一篇:RVVY柔性耐油电缆